電容式3051壓力變送器技術(shù)參數(shù)
l 工作電壓: | 12~30VDC(與本安型變送器相配套的關(guān)聯(lián)設(shè)備須取得防爆合格證) |
l 輸出信號: | 4~20mA(模擬,二線制) |
l 測量范圍: | 表 壓 0~5KPa 至 0~3.5MPa 密封表壓 0~7MPa 至 0~35MPa 絕 壓 0~20KPa 至 0~35MPa 負 壓 -0.1 MPa~2MPa |
l 精度: | 精度等級 0.1、0.25 溫 漂 +0.15%F.S/10℃ 穩(wěn) 定 性 優(yōu)于±0.2%F.S/年 位置影響 安裝位置不影響零點 |
l 工作條件: | 正常工作溫度 -20℃~+70℃ 膜 片 -20℃~+80℃(短時可達130℃) 貯存溫度 -20℃~ +80℃ 高低溫型 -65℃~+150℃ 10℃~+200℃ 10℃~+350℃ 相對濕度 0~95%RH 大氣壓力 86 KPa~106KPa |
l 振動影響: | 在任何方向上振動頻率為(20~200)Hz時,變化量小于±0.02%F.S |
l 沖擊影響: | 任何方向100G沖擊11ms后,變化量小于±0.02%F.S |
l 防護等級: | 優(yōu)于IP65 |
l 負載特性: | 二線制負載R≤50(V-12),見圖4-1 |
1. 直接安裝在測量點上(任意角度),若接口尺寸和現(xiàn)場接口尺寸不符,可自制轉(zhuǎn)換頭連接。
2. 盡量安裝在溫度梯度與溫度波動小的場合,同時避免強振動和沖擊。
3. 室外安裝時,盡可能放置于保護盒內(nèi),避免陽光直射和雨淋,以保持變送器性能穩(wěn)定和延長壽命。
4. 測量蒸汽或其它高溫介質(zhì)時,注意不要使變送器的工作溫度超限。必要時,加引壓管或其它冷卻裝置連接。
5. 安裝時應(yīng)在變送器和介質(zhì)之間加裝壓力截止閥,以便檢修和防止取壓口堵塞而影響測量精度。在壓力波動范圍大的場合還應(yīng)加裝壓力緩沖裝置。