LZB-3、4、6、10的外型及安裝尺寸
型號 | A | B | C | D | E | F |
LZB-3 | 116 | 136 | Ф8 | 26×25 | ||
LZB-4 | 178 | 204 | 234 | Ф9 | 39.5×34 | 2-M6 |
LZB-6 | 178 | 204 | 234 | Ф9 | 39.5×34 | 2-M6 |
LZB-10 | 178 | 208 | 238 | Ф12 | 39.5×34 | 2-M6 |
LZB-15、25、40、50、80、100外型(如上圖)及安裝尺寸(包括F、S、B型)
型號 | A | B | C | D | n-E |
LZB-15 | Ф95 | Ф65 | 470±2.5 | Ф15 | 4-Ф14 |
LZB-25 | Ф115 | Ф85 | 470±2.5 | Ф25 | 4-Ф14 |
LZB-40 | Ф145 | Ф110 | 570±3 | Ф40 | 4-Ф18 |
LZB-50 | Ф160 | Ф125 | 570±3 | Ф50 | 4-Ф18 |
LZB-80 | Ф185 | Ф150 | 660±3.5 | Ф80 | 4-Ф18 |
LZB-100 | Ф205 | Ф170 | 660±3.5 | Ф100 | 4-Ф18 |
注:LZB-15無導桿
LZB-S型玻璃轉(zhuǎn)子流量計技術參數(shù)
型號 | LZB-10S | LZB-15S | LZB-25S | LZB-40S | LZB-50S | LZB-80S |
公稱通徑mm | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | 80 |
測量范圍l/h | 10-100 | 2-90 | 100-400 | 120-1500 | 450-7000 | 1.5-15 |
4-90 | 70-700 | 200-2000 | 450-8000 | 2-20 | ||
6-105 | 100-700 | 300-1750 | 700-7000 | 7-30 | ||
精度 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作壓力Mpa | ≤1 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.4 |
LZB-B型玻璃轉(zhuǎn)子流量計
全不銹鋼流量計及基座、支板、罩殼、導桿、浮子以及固定螺絲均為不銹鋼材質(zhì)。其外型美觀,清潔光亮,并且具有一定的耐腐蝕性,是食品、醫(yī)療、化工行業(yè)的理想用品。
LZB-F型玻璃轉(zhuǎn)子流量計技術參數(shù)
型號 | LZB-15F | LZB-25F | LZB-40F | LZB-50F | LZB-80F | LZB-100F | |
公稱通徑(mm) | Ф15 | Ф24 | Ф40 | Ф50 | Ф80 | Ф100 | |
測量 范圍 | 液體l/h | 16-160 | 40-400 | 160-1600 | 400-4000 | 1-10m3/h | 5-25m3/h |
25-250 | 60-600 | 250-2500 | 600-6000 | 1.6-16m3/h | 8-40m3/h | ||
40-400 | 100-1000 | ||||||
氣體Nm3/h | 0.25-2.5 | 1-10 | 4-40 | 10-100 | 50-250 | 120-600 | |
0.4-4 | 1.6-16 | 6-60 | 16-160 | 80-400 | 200-1000 | ||
0.6-6 | 2.5-25 | ||||||
精度(±%) | 4 | 25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
工作壓(Mpa) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.4 |
防腐型流量計與介質(zhì)接觸的零部件材質(zhì)、波管為高硼硅質(zhì)玻璃,基座、浮子、導桿由聚四氟乙烯襯包,密封圈采用F46隔膜圈
公稱通徑≤10mm的防腐型流量計,基座材質(zhì)為不銹鋼,密封件材料為氟橡膠。
標簽: 轉(zhuǎn)子流量計
上一篇:智能旋進旋渦氣體流量計特點
下一篇:電磁流量計的垂直安裝