您當(dāng)前的位置:
首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài) > 新聞活動(dòng)
試驗(yàn)條件 | 氣壓-Kpa | 高度-m | 試驗(yàn)條件 | 氣壓Kpa | 高度-m |
H | 70.12 | 3000 | C | 4.39 | 21336 |
F | 58.53 | 4572 | J | 2.549 | 25000 |
A | 30.13 | 9144 | D | 1.06 | 30480 |
B | 11.59 | 15240 | E | 0.136 | 45720 |
I | 7.565 | 18000 | G | 0.847×10- 7 | 200000 |
標(biāo)簽: 大氣壓
上一篇:數(shù)字壓力表的特點(diǎn)
下一篇:影響熱電阻熱電偶測(cè)溫的原因